| Sector Name | Your Location | UK Average |
|---|---|---|
| Public Sector | - | £40,349 (773 Jobs) |
| Basic Check Cleared | - | £39,222 (23 Jobs) |
| Benefits Assessor | - | £29,272 (15 Jobs) |
| Central Government | - | £45,102 (17 Jobs) |
| Development | - | £52,937 (9 Jobs) |
| Electoral Services | - | £60,450 (1 Job) |
| Environmental | - | £47,378 (49 Jobs) |
| Housing | - | £31,321 (117 Jobs) |
| Information Officer | - | £31,898 (11 Jobs) |
| Law Enforcement | - | £31,076 (16 Jobs) |
| Libraries | - | £21,668 (7 Jobs) |
| Local Government | - | £35,979 (148 Jobs) |
| Museums & Galleries | - | £30,000 (1 Job) |
| Other Public Sector | - | £39,325 (226 Jobs) |
| Planning | - | £41,556 (8 Jobs) |
| Policy | - | £51,520 (16 Jobs) |
| Political Researcher | - | £18,825 (2 Jobs) |
| Probation/Prison Service | - | £31,213 (8 Jobs) |
| Procurement | - | £60,656 (19 Jobs) |
| Project Management | - | £65,057 (60 Jobs) |
| Regeneration | - | £45,857 (8 Jobs) |
| Trading Standards | - | £46,800 (3 Jobs) |
| Waste & Recycling | - | £37,870 (9 Jobs) |
reed.co.uk's Salary Calculator is a summary of average salaries across the website. Where applicable, averages include OTE salaries.
Find a higher paying role with Salary Mate Back to Career Tools