| Sector Name | Your Location | UK Average |
|---|---|---|
| Motoring & Automotive | - | £32,368 (1,048 Jobs) |
| Aftersales | - | £30,311 (108 Jobs) |
| Body Repair & Fit | - | £25,314 (66 Jobs) |
| Driver | - | £32,972 (63 Jobs) |
| Finance & Leasing | - | £46,809 (35 Jobs) |
| Fleet Operations | - | £26,627 (22 Jobs) |
| Management | - | £44,877 (93 Jobs) |
| Motorsport | - | £29,750 (4 Jobs) |
| Other Motoring & Automotive | - | £28,251 (129 Jobs) |
| Parts Advisor | - | £22,753 (31 Jobs) |
| Quality & Testing | - | £24,128 (10 Jobs) |
| Research, Design & Development | - | £44,150 (10 Jobs) |
| Service Receptionist | - | £22,946 (55 Jobs) |
| Valeting | - | £14,381 (2 Jobs) |
| Vehicle Sales | - | £37,951 (264 Jobs) |
| Vehicle Technician | - | £26,342 (156 Jobs) |
reed.co.uk's Salary Calculator is a summary of average salaries across the website. Where applicable, averages include OTE salaries.
Find a higher paying role with Salary Mate Back to Career Tools