| Sector Name | Your Location | UK Average |
|---|---|---|
| General Insurance | - | £34,354 (3,068 Jobs) |
| Account Executive | - | £45,820 (337 Jobs) |
| Account Handler | - | £25,438 (326 Jobs) |
| Actuarial | - | £65,744 (46 Jobs) |
| Broker | - | £36,583 (174 Jobs) |
| Broker Technician | - | £32,015 (61 Jobs) |
| Claims | - | £25,946 (600 Jobs) |
| Commercial | - | £37,600 (275 Jobs) |
| Compliance & Regulatory | - | £53,579 (21 Jobs) |
| Consultancy | - | £58,000 (4 Jobs) |
| Credit Risk | - | £43,833 (7 Jobs) |
| General Management | - | £53,371 (40 Jobs) |
| Healthcare | - | £32,285 (16 Jobs) |
| Lloyds | - | £34,364 (11 Jobs) |
| Loss Adjusting | - | £44,022 (137 Jobs) |
| Other General Insurance | - | £32,103 (132 Jobs) |
| Personal Lines | - | £24,017 (127 Jobs) |
| Re-Insurance | - | £43,880 (16 Jobs) |
| Risk Management | - | £52,420 (28 Jobs) |
| Sales & Business Development | - | £37,401 (246 Jobs) |
| Sales Support | - | £22,672 (64 Jobs) |
| Underwriting | - | £34,533 (394 Jobs) |
| Wordings Technician | - | £35,250 (6 Jobs) |
reed.co.uk's Salary Calculator is a summary of average salaries across the website. Where applicable, averages include OTE salaries.
Find a higher paying role with Salary Mate Back to Career Tools