| Sector Name | Your Location | UK Average |
|---|---|---|
| Legal | - | £39,903 (1,784 Jobs) |
| Barrister | - | £52,424 (10 Jobs) |
| Barrister Clerk | - | £14,000 (2 Jobs) |
| Billing Co-ordinator | - | £33,032 (19 Jobs) |
| Company Secretary | - | £52,556 (9 Jobs) |
| Conveyancing | - | £23,372 (52 Jobs) |
| General Legal Support | - | £23,138 (27 Jobs) |
| In House | - | £53,125 (9 Jobs) |
| Law Graduate | - | £21,018 (5 Jobs) |
| Legal Cashier | - | £30,131 (38 Jobs) |
| Legal Executive | - | £30,264 (99 Jobs) |
| Legal Secretary | - | £21,781 (185 Jobs) |
| Other Legal | - | £36,546 (212 Jobs) |
| Paralegal | - | £25,008 (221 Jobs) |
| Partner | - | £98,889 (11 Jobs) |
| Partnership Secretary | - | £22,000 (1 Job) |
| Patent/Trademark | - | £36,650 (10 Jobs) |
| Practice Manager | - | £53,200 (7 Jobs) |
| Private Practice | - | £40,045 (57 Jobs) |
| Probate | - | £33,286 (8 Jobs) |
| Solicitor/Lawyer | - | £55,146 (783 Jobs) |
| Team Manager | - | £49,833 (18 Jobs) |
reed.co.uk's Salary Calculator is a summary of average salaries across the website. Where applicable, averages include OTE salaries.
Find a higher paying role with Salary Mate Back to Career Tools